Le Périgord a la densité la plus élevée de France de châteaux et repaires nobles. En 1976, Jean Secret écrivait que « le pays compte 1 500 châteaux, manoirs, gentilhommières… ». En fait, il ne s’agit là que des châteaux proprement dits : demeures féodales ou seigneuriales, généralement fortifiées. Toutefois, dans le très sérieux Dictionnaire des châteaux du Périgord (1997), Guy Penaud recense près de 3 500 châteaux, manoirs, gentilhommières, chartreuses, tous accompagnés d’une notice qui les localise, les décrit en précisant leurs différentes propriétaires. Voici la liste des châteaux classés et visitables en Périgord. — Guy Penaud… (1)
Bien que les guerres contre l’Anglais, celles de Religions, et les désordres de la Révolution en aient détruit ou démantelé beaucoup, il reste encore en Périgord de nombreux châteaux – plus ou moins bien conservés – appartenant à toutes les époques, du XIIe au XVIIIe siècle. Toutefois, les XVe et XVIe siècles – correspondant, en gros, à l’époque du gothique flamboyant et de la renaissance – ont laissé les plus somptueux et pittoresques témoignages de l’art castral périgourdin.
Impossible de citer tous tant ils sont nombreux, mais, parmi les plus remarquables, signalons tout d’abord ceux de Beynac, Biron, Commarque, Jumilhac, Grignois, Bourdeilles, Castelnaud et Salignac dont la construction remonte à l’époque féodale ; ceux de Bannes, Losse, La Faillie, Bridoire qui datent des XIVe et XVe siècles ; ceux de Neuvic, l’Herm, Monbazillac, La Marathonien, Les Bories et Puyguilhem qui furent édifiés à l’époque de la Renaissance ; ceux de Hautefort, Fayolle et Sauvebœuf qui remontent au siècle de Louis XIV ; celui, enfin, de Rastignac, qui date de l’époque romantique.
D’autres châteaux du Périgord sont célèbres parce qu’ils virent naître des hommes remarquables : c’est le cas de celui de Saint-Montaigne où naquit et mourut l’auteur des « Essais » ; celui de Sainte-Mondane, en Sarladais, où naquit Fénelon.
Liste des Châteaux classés et visitables en Dordogne-Périgord | ||||
---|---|---|---|---|
Châteaux & Manoirs | Communes | Class.* | Époques | |
1 | Château d’AJAT | Ajat | MH | XIVe-XVIe |
2 | Château de BANEUIL | Baneuil | IMH | XIe-XVe-XVIe |
3 | Château de BARRIÈRE | Villamblard | IMH | XIIe-XVe |
4 | Château de BEAUVAIS | Lussas-et-Nontronneau | IMH | XVIe |
5 | Château de BEYNAC | Beynac-et-Cazenac | MH | XIIe-XVIIe |
6 | Château Les BERNARDIÈRES | Champeau-et-la-Chapelle-Pommie | IMH | XIIe-XVIIe |
7 | Château de BIRON | Biron | IMH | XIIe-XVIIe |
8 | Château des BORIES | Antonne-et-Trigonant | IMH | XVe-XVIe |
9 | Château de BOURDEILLES | Bourdeilles | MH | XVIe-XVIIe |
10 | Château de BRIDOIRE | Ribagnac | MH | XVe-XVIe |
11 | Château de BRUZAC | Saint-Pierre-de-Côle | IMH | XIIe-XVIe |
12 | Château de CASTELNAUD | Castelnaud-La-Chapelle | MH | XIIIe-XIVe |
13 | Château de CHABANS | Saint-Léon-sur-Vézère | IMH | XIIIe-XVIe |
14 | Château de CLAUZUROUX | Champagne-et-Fontaine | IMH | XVIIe-XVIIIe |
15 | Château de COMMARQUE | Eyzies-de-Tayac-Sireuil (Les) | MH | XIIe-XVe |
16 | Château de FÉNELON | Sainte-Mondane | IMH | XIIe-XVIIe |
17 | Château de HAUTEFORT | Hautefort | MH | XVIe-XVIIIe |
18 | Château de JUMILHAC | Jumilhac-le-Grand | MH | XIIe-XVIIIe |
19 | Château de la HIERCE | Brantôme | MH | XVIe |
20 | Château de LACYPIERRE | Saint-Crépin-et-Carlucet | IMH | XVe-XVIIe |
21 | Château de LANQUAIS | Lanquais | MH | XVe-XVIe |
22 | Château-L’ÉVÊQUE | Château-L’Evêque | IMH | XIVe-XVIe |
23 | Château de L’HERM | Rouffignac-St-Cernin-de-Reilhac | MH | XVe |
24 | Château de LOSSE | Thonac | MH | XVIe-XVIIe |
25 | Château de MAREUIL | Mareuil | MH | XVe-XVIe |
26 | Château de la La MARTHONIE | Saint-Jean-de-Côle | MH | XIVe-XVIIIe |
27 | Château de MELLET | Neuvic | MH | XVIe-XVIIIe |
28 | Château de MELLET | Beauregard-de-Terrasson | IMH | XVIIe |
29 | Château des MILANDES | Castelnaud-La-Chapelle | IMH | XVe-XIXe |
30 | Château de MONBAZILLAC | Monbazillac | MH | XVe |
31 | Tour de MONTAIGNE | Saint-Michel-de-Montaigne | MH | XVIe-XVIIe |
32 | Château de MONTARDY | Grand-Brassac | IMH | XVIIIe-XIXe |
33 | Château de MONTCLARD (ou Monclar) | Saint-Georges-de-Montclard | IMH | XVe-XIXe |
35 | Château de MONTRÉAL | Issac | MH | XIIe-XIXe |
36 | Château de PUYFERRAT | Saint-Astier | MH | XVIe |
37 | Château de PUYGUILHEM | Villars | MH | XVe-XIXe |
38 | Château de PUYMARTIN | Marquay | MH | XVe-XVIIe |
39 | Maison Forte de REIGNAC | Tursac | IMH | XIVe |
40 | Château de RICHEMONT | Saint-Crépin-de-Richemont | IMH | XVIe-XVIIe |
41 | Château de SAINT-GERMAIN | Monpazier | MH | XVe-XVIIIe |
42 | Château de SAUVEBŒUF | Aubas | IMH | XVIIe-XIXe |
43 | Château de TEMNIAC | Sarlat-la-Canéda | MH | XVe-XVIIe |
44 | Château de TIREGAND | Creysse | IMH | XVIIIe-XIXe |
45 | Château de VARAIGNES | Varaignes | IMH | XIIIe-XVIe |
* MH ou CMH : Édifice classé au titre des Monuments Historiques – IMH : Édifice inscrit au titre des Monuments Historiques Dictionnaire des châteaux du Périgord (1) Cliquez sur les liens pour accéder aux fiches consacrées aux châteaux, sur notre site www.perigord-explorer.com. |
Crédit Photos :
- La voûte de l’escalier en spirale du Château de l’Herm, Rouffignac, Dordogne, By Jebulon (Own work), via Wikimedia Commons.